Part 3: 部署方案
部署方式总览
Deployment Overview
OpenClaw 支持从本地到云端的多种部署方式。选择哪种取决于你的技术水平、预算和使用场景。
| 平台 | 一键部署 | 最低配置 | 新用户价格 | 内置模型 | 难度 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 npm | — | Node.js 22+ | 免费 | 否 | 低 | 开发者、macOS/Linux 用户 |
| Docker | — | Docker Engine | 免费 | 否 | 中 | 熟悉容器的开发者 |
| 阿里云 | 是 | 2C2G 40GB | 9.9元/月 | 是(qwen3.5-plus) | 极低(3步) | 国内首选,新手友好 |
| 腾讯云 | 是 | 2C2G | ~17元/月 | 否(需购 Coding Plan) | 极低(3步) | 企微/QQ 生态用户 |
| 百度云 | 是 | 2C4G | 0.01元首月 | 是(千帆模型) | 极低(4步) | 体验尝鲜,文心生态 |
| 华为云 | 是 | Flexus L 实例 | ~85元/月起 | 否(需接 MaaS) | 中等(5步+) | 企业用户,合规需求 |
| 火山引擎 | 是 | 2C4G | 9.9元/月 | 是(方舟模型) | 低(3-4步) | 飞书用户首选 |
| 扣子编程 | 是 | 无需服务器 | 免费起步 | 是(豆包2.0) | 极低(2步) | 零门槛,不想管服务器 |
| Railway | 是 | 自动分配 | $5/月免费额度 | 否 | 极低(1键) | 海外用户,开发者 |
| Zeabur | 是 | 2C4G 专用 | 按用量计费 | 是(AI Hub) | 极低(模板) | 需要多模型 failover |
核心建议
模型费用才是大头。服务器成本普遍已降到很低(9.9~99元/年),真正的持续成本在于模型调用。选平台时重点看模型套餐价格,而不是只看服务器价格。